Применение сплавов нихрома
Калиброванные прецизионные хромоникелевые сплавы (нихромы) обладают высоким электрическим сопротивлением и высокой рабочей температурой, устойчивы при работе в окислительной среде, а также в зависимости от марки нихрома устойчивы при работе в вакууме, в атмосфере азота, аммиака, водорода.
Диапазон применения холоднотянутой нихромовой проволоки и холоднокатаной нихромовой ленты весьма широк. Основное направление применения нихромовых сплавов - это изготовление нагревательных элементов для электрических печей различного назначения, для промышленных и бытовых электронагревательных приборов, для промышленных и бытовых водо- и воздухонагревательных систем.
Кроме того, прокат нихрома применяют:
Диапазон применения холоднотянутой нихромовой проволоки и холоднокатаной нихромовой ленты весьма широк. Основное направление применения нихромовых сплавов - это изготовление нагревательных элементов для электрических печей различного назначения, для промышленных и бытовых электронагревательных приборов, для промышленных и бытовых водо- и воздухонагревательных систем.
Кроме того, прокат нихрома применяют:
-
для изготовления ответственных деталей, работающих в вакууме;
-
для изготовления резисторов и соединителей в изделиях электронной техники;
-
для изготовления электродов, сеток, конвейерных полотен и конструкций для стеклокерамических и других производств;
-
во многих других производствах, где требуются тепловыделяющие и жаростойкие элементы.
во многих других производствах, где требуются тепловыделяющие и жаростойкие элементы.
Справочные данные ( согласно ГОСТ 12766.1-90, ГОСТ 10994-74)
Примерное назначение сплавов нихрома и фехраля.
Химический состав сплавов нихрома и фехраля.
Физические свойства сплавов нихрома и фехраля.
Поправочные коэффициенты для расчета изменения электрического сопротивления
в зависимости от температуры.
Отличие электрического сопротивления R20 от регламентированного стандартом.
Площадь сечения, вес, длина и электрическое сопротивление нихрома и фехраля
в зависимости от диаметра проволоки Х20Н80, Х20Н80-Н, Х23Ю5Т, GS SY.
Площадь сечения, вес, длина и электрическое сопротивление нихрома и фехраля
в зависимости от диаметра проволоки Х20Н80, Х15Н60, ХН70Ю.
Площадь сечения, вес, длина и электрическое сопротивление нихрома и фехраля
в зависимости от размера ленты и полосы Х20Н80, Х20Н80-Н, Х23Ю5Т, GS SY
Ориентировочный срок службы нагревательных элементов из нихрома и фехраля
Х20Н80-Н, Х15Н60-Н, ХН70Ю-Н, ХН20ЮС, Х23Ю5, Х15Ю5.
Таблица 1 |
||
Х20Н80, |
Сплавы после специальной термической обработки имеют температурный коэффициент электрического сопротивления в интервале температур от минус 60 до плюс 100 °С около 0,9·10-4 °С-1 и 1,5·10-4 °С-1 соответственно | Для изготовления ответственных деталей внутривакуумных приборов, соединителей в изделиях электронной техники, для непрецизионных резисторов |
Х20Н80-Н, |
Сплавы жаростойкие в атмосфере окислительной, в азоте, аммиаке, неустойчивы в атмосфере, содержащей серу и сернистые соединения, более жаропрочны, чем железохромалюминиевые сплавы | Для нагревательных элементов с предельной рабочей температурой 1100 °С (Х15Н60), 1150 °С (Х15Н60-Н-ВИ), 1200 °С (Х20Н80-Н), 1220 °С (Х20Н80-Н-ВИ) промышленных электропечей и различных электронагревательных устройств. Сплавы Х15Н60-Н-ВИ, Х20Н80-Н-ВИ рекомендуются для нагревателей электротермического оборудования повышенной надежности |
Х15Ю5, |
Сплавы жаростойкие в атмосфере окислительной, содержащей серу и сернистые соединения, работают в контакте с высокоглиноземистой керамикой; склонные к провисанию при повышенных температурах, не выдерживают резких динамических нагрузок. Сплав X15Ю5 - заменитель сплава Х13Ю4 | Для резистивных элементов, а также для электронагревательных устройств |
Х23Ю5Т, |
Сплавы жаростойкие в атмосфере окислительной, содержащей серу и сернистые соединения, углеродосодержащей, водороде, вакууме, работают в контакте с высокоглиноземистой керамикой, не склонны к язвенной коррозии, склонны к провисанию при высоких температурах, не выдерживают резких динамических нагрузок | Для нагревательных элементов с предельной рабочей температурой 1400 °С (Х23Ю5), 1350 °С (Х27Ю5Т) в промышленных и лабораторных печах. Сплав Х23Ю5Т также применяется для бытовых приборов и электрических аппаратов теплового действия |
Таблица 2 |
|||||||||||
Марка сплава | Химический состав,% |
||||||||||
C <= | Si | Mn | S <= | P <= | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Прочие | |
Х20Н80 | <=0.10 | 0.9-1.5 | <=0.7 | <=0.020 | <=0.030 | 20.0-23.0 | остальное | <=0.30 | <=0.20 | <=1.5 | _ |
Х20Н80-Н | <=0.06 | 1.0-1.5 | <=0.6 | <=0.015 | <=0.020 | 20.0-23.0 | остальное | <=0.20 | <=0.20 | <=1.0 | Цирконий 0.2-0.5 |
Х20Н80-Н-ВИ | <=0.05 | 1.0-1.5 | <=0.6 | <=0.015 | <=0.020 | 20.0-23.0 | остальное | <=0.20 | <=0.20 | <=1.0 | расчетный Церий 0,1 расчетный Магний 0,12 |
Х20Н80-ВИ | <=0.05 | 0.4-1.0 | <=0.3 | <=0.010 | <=0.010 | 20.0-23.0 | остальное | <=0.05 | <=0.15 | <=1.5 | _ |
ХН70Ю-Н | <=0.10 | <=0.8 | <=0.3 | <=0.2 | <=0.2 | 26.0-28.9 | остальное | _ | 3.0-3.8 | <=1.5 | Барий<=0,10 Церий<=0,03 |
Х15Н60 | <=0.15 | 0.8-1.5 | <=1.5 | <=0.020 | <=0.030 | 15.0-18.0 | 55.0-61.0 | <=0.30 | <=0.20 | остальное | _ |
GS-40 (Х20Н30СЮ-Н-ВИ) | <=0.05 | 1,8-3,0 | <=1.0 | <=0.005 | <=0.020 | 19.5-21.5 | 30-31.0 | _ | <=0.3 | остальное | _ |
ХН20ЮС | <=0.08 | 2.0-2.7 | 0.3-0.8 | <=0.020 | <=0.030 | 19.0-21.0 | 19.5-21.5 | <=0.20 | 1.0-1.5 | остальное | расчетный Цирконий 0,2 расчетный Церий 0,1 расчетный Кальций 0,1 |
Х23Ю5Т | <=0.05 | <=0.5 | <=0.3 | <=0.015 | <=0.030 | 22,0-24,0 | <=0.6 | 0.2-0.5 | 5,0-5,8 | остальное | расчетный Кальций 0,1 расчетный Церий 0,1 |
Х27Ю5Т | <=0.05 | <=0.6 | <=0.3 | <=0.015 | <=0.020 | 26.0-28.0 | <=0.6 | 0.15-0.40 | 5,0-5,8 | остальное | расчетный Кальций 0,1 расчетный Церий 0,1 расчетный Барий <=0,5 |
Х23Ю5 | <=0.05 | <=0.6 | <=0.3 | <=0.015 | <=0.020 | 21.5-23.5 | <=0.6 | 0.15-0.40 | 4,6-5,3 | остальное | расчетный Кальций 0,1 расчетный Церий 0,1 |
GSSY (Х23Ю5Т-Н-ВИ) | <=0.05 | <=0.5 | <=0.5 | <=0.005 | <=0.02 | 20-23 | _ | <=0.10 | 5,0-6,0 | остальное | Цирконий <=0,3 Иттрий <=0,1 |
GS 23-5 (Х27Ю5Т-Н-ВИ) | <=0.05 | <=0.6 | <=0.5 | <=0.005 | <=0.02 | 21-23 | _ | _ | 5,0-6,0 | остальное | Цирконий <=0,3 |
GSТ (Х23Ю5-Н-ВИ) | <=0.05 | <=0.6 | <=0.5 | <=0.005 | <=0.02 | 19-21 | _ | _ | 4,5-5,25 | остальное | Цирконий <=0,3 |
Марка сплава | C <= | Si | Mn | S <= | P <= | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Прочие |
Таблица 3 |
||||||||||||
Сводные данные из ГОСТ 12766.1-90, ГОСТ 12766.2-90, ГОСТ 10994-74, |
||||||||||||
Марка сплава | Удель- ный вес, г/см.куб. |
Темп. плав-ления, град.С |
Максимальная рабочая температура на воздухе в зависимости от диаметра | Твер-дость HB | (Номинальное) / Нормированное удельное электрическое сопротивление проволоки в зависимости от диаметра, мкОм х м |
Относи-тельное удлинение, %, не менее |
Временное сопротив-ление разрыву, кгс/мм.кв, не менее | |||||
0.4 мм | 1.0 мм | 3.0 мм | >6 мм | 0,1 — 0,5 мм | 0,5 — 3,0 мм | > 3,0 мм | ||||||
Х20Н80-Н | 8,40 | 1400 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 140-150 | 1,03 - 1,13 | 1,06 - 1,16 | 1,07 - 1,18 | 20 | 102 |
Х20Н80 | 8,40 | 1400 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 140-150 | 1,03 - 1,13 | 1,06 - 1,16 | 1,07 - 1,18 | 20 | 102 |
Х15Н60-Н | 8,20 | 1390 | 950 | 1000 | 1075 | 1125 | 140-150 | 1,03 - 1,13 | 1,06 - 1,16 | 1,07 - 1,18 | 20 | 102 |
ХН70Ю-Н | 7,90 | 1390 | 1000 | 1100 | 1175 | 1200 | __ | 1,25 — 1,35 | 15 | 102 | ||
GS 40 (Х20Н30СЮ-Н-ВИ) | 7,90 | 1390 | 1100 | 1150 | 180 | 1,02—1,06 | 25 | |||||
ХН20ЮС | 7,70 | 1380 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | __ | 0,99 — 1,07 | 25 | 80 | ||
Х15Ю5 | 7,28 | 1500 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 150-200 | 1,24 — 1,34 | 16 | 75 | ||
Х23Ю5 | 7,25 | 1500 | 1025 | 1100 | 1150 | 1200 | 180-250 | 1,30 — 1,40 | 12 | 75 | ||
Х23Ю5Т, GSSY | 7,21 | 1500 | 1075 | 1225 | 1350 | 1400 | 200-250 | 1,34 — 1,45 | 10 | 78 | ||
Х27Ю5Т | 7,19 | 1510 | 1075 | 1200 | 1300 | 1350 | 200-250 | 1,37 — 1,47 | 10 | 80 | ||
Твердость по Виккерсу измеряют по ГОСТ 2999 Твердость по Бринеллю измеряют в соответствии с ГОСТ 9012, используя стальной шарик диаметром 2,5 или 5,0 мм. Твердость по Роквеллу измеряют в соответствии с ГОСТ 9013 при сфероконическом алмазном инденторе (шкала А и С) или шариковом стальном наконечнике диаметром 1,5875 мм. |
Таблица 4 |
|||||||||||||||
Марка сплава |
Значения поправочного коэффициента Rt/R20 при температуре нагрева, град. С | ||||||||||||||
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
Х15Н60 | 1,000 | 1,013 | 1,029 | 1,046 | 1,062 | 1,074 | 1,083 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Х15Н60-Н | 1,000 | 1,013 | 1,029 | 1,046 | 1,062 | 1,074 | 1,083 | 1,083 | 1,089 | 1,097 | 1,105 | 1,114 | --- | --- | --- |
Х15Ю5 | 1,000 | 1,004 | 1,013 | 1,025 | 1,041 | 1,062 | 1,090 | 1,112 | 1,126 | 1,135 | 1,140 | --- | --- | --- | --- |
Х23Ю5 | 1,000 | 1,002 | 1,007 | 1,013 | 1,022 | 1,036 | 1,056 | 1,063 | 1,067 | 1,072 | 1,076 | 1,079 | 1,080 | 1,083 | 1,086 |
Х23Ю5Т | 1,000 | 1,002 | 1,007 | 1,013 | 1,022 | 1,036 | 1,056 | 1,063 | 1,067 | 1,072 | 1,076 | 1,079 | 1,080 | 1,083 | 1,086 |
Х27Ю5Т | 1,000 | 1,002 | 1,005 | 1,010 | 1,015 | 1,025 | 1,030 | 1,033 | 1,035 | 1,040 | 1,040 | 1,041 | 1,043 | 1,045 | --- |
Х20Н80-Н | 1,000 | 1,006 | 1,015 | 1,022 | 1,029 | 1,032 | 1,023 | 1,016 | 1,015 | 1,017 | 1,025 | 1,033 | 1,040 | --- | --- |
ХН70Ю-Н | 1,000 | 1,004 | --- | --- | --- | 1,052 | 1,053 | 1,036 | 1,015 | 1,016 | 1,016 | 1,023 | 1,031 | --- | --- |
ХН20ЮС | 1,000 | 1,035 | 1,075 | 1,110 | 1,145 | 1,180 | 1,210 | 1,230 | 1,250 | 1,270 | 1,290 | 1,310 | --- | --- | --- |
Примечание Электрическое сопротивление 1м при комнатной температуре (R20) определено для каждого сплава после нагрева образца до температуры св. 600 град. С и охлаждения с печью. При этом отличие электрического сопротивления (R20) от регламентируемого настоящим стандартом приведено в таблице 5. |
Таблица 5 |
||
Марка сплава |
Диаметр, мм | Отличие электрического сопротивления R20 от регламентированного настоящим стандартом, % |
Х15Н60-Н | Св. 3,0 | +2 |
Х15Н60-Н, Х15Н60 |
От 0,1 до 3,0 включ. Св. 3,0 |
+3 +3 |
Х20Н80-Н | От 0,55 до 3,0 включ. От 0,1 до 0,5 |
+5 +7 |
ХН70Ю-Н | Все размеры | +5 |
Х15Ю5 | То же | -2 |
Х23Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т |
>> | -4 |
ХН20ЮС | >> | - |
Таблица 6.1 |
|||||||
Диаметр | Площадь поперечного сечения | Проволока Х20Н80, Х20Н80-Н | Проволока Х23Ю5Т, GS SY | ||||
Вес 1 метра | Длина 1 кг | Электрическое сопротивление, номинальное значение | Вес 1 метра | Длина 1 кг | Электрическое сопротивление, номинальное значение | ||
(мм) | (кв. мм) | (г / м) | (м) | (Ом / м) | (г / м) | (м) | (Ом / м) |
0,12 | 0,011 | 0,095 | 10531,46 | 95,5414 | 0,082 | 12269,66 | 122,9653 |
0,14 | 0,015 | 0,129 | 7737,40 | 70,1937 | 0,111 | 9014,45 | 90,3419 |
0,15 | 0,018 | 0,148 | 6740,13 | 61,1465 | 0,127 | 7852,58 | 78,6978 |
0,18 | 0,025 | 0,214 | 4680,65 | 42,4628 | 0,183 | 5453,18 | 54,6513 |
0,20 | 0,031 | 0,264 | 3791,33 | 34,3949 | 0,226 | 4417,08 | 44,2675 |
0,22 | 0,038 | 0,319 | 3133,33 | 28,4255 | 0,274 | 3650,48 | 36,5847 |
0,25 | 0,049 | 0,412 | 2426,45 | 22,0127 | 0,354 | 2826,93 | 28,3312 |
0,28 | 0,062 | 0,517 | 1934,35 | 17,5484 | 0,444 | 2253,61 | 22,5855 |
0,30 | 0,071 | 0,593 | 1685,03 | 15,2866 | 0,509 | 1963,15 | 19,6745 |
0,32 | 0,080 | 0,675 | 1480,99 | 13,4355 | 0,580 | 1725,42 | 17,2920 |
0,36 | 0,102 | 0,855 | 1170,16 | 10,6157 | 0,734 | 1363,30 | 13,6628 |
0,40 | 0,126 | 1,055 | 947,83 | 8,5987 | 0,906 | 1104,27 | 11,0669 |
0,45 | 0,159 | 1,335 | 748,90 | 6,7941 | 1,146 | 872,51 | 8,7442 |
0,50 | 0,196 | 1,649 | 606,61 | 5,6561 | 1,415 | 706,73 | 7,0828 |
0,60 | 0,283 | 2,374 | 421,26 | 3,9278 | 2,038 | 490,79 | 4,9186 |
0,63 | 0,312 | 2,617 | 382,09 | 3,5626 | 2,246 | 445,16 | 4,4613 |
0,70 | 0,385 | 3,231 | 309,50 | 2,8857 | 2,773 | 360,58 | 3,6137 |
0,80 | 0,502 | 4,220 | 236,96 | 2,2094 | 3,622 | 276,07 | 2,7667 |
0,90 | 0,636 | 5,341 | 187,23 | 1,7457 | 4,584 | 218,13 | 2,1861 |
1,00 | 0,785 | 6,594 | 151,65 | 1,4140 | 5,660 | 176,68 | 1,7707 |
1,20 | 1,130 | 9,495 | 105,31 | 0,9820 | 8,150 | 122,70 | 1,2297 |
1,30 | 1,327 | 11,144 | 89,74 | 0,8367 | 9,565 | 104,55 | 1,0478 |
1,40 | 1,539 | 12,924 | 77,37 | 0,7214 | 11,093 | 90,14 | 0,9034 |
1,50 | 1,766 | 14,837 | 67,40 | 0,6285 | 12,735 | 78,53 | 0,7870 |
1,60 | 2,010 | 16,881 | 59,24 | 0,5523 | 14,489 | 69,02 | 0,6917 |
1,80 | 2,543 | 21,365 | 46,81 | 0,4364 | 18,338 | 54,53 | 0,5465 |
2,00 | 3,140 | 26,376 | 37,91 | 0,3535 | 22,639 | 44,17 | 0,4427 |
2,20 | 3,799 | 31,915 | 31,33 | 0,2922 | 27,394 | 36,50 | 0,3658 |
2,50 | 4,906 | 41,213 | 24,26 | 0,2262 | 35,374 | 28,27 | 0,2833 |
2,80 | 6,154 | 51,697 | 19,34 | 0,1804 | 44,373 | 22,54 | 0,2259 |
3,00 | 7,065 | 59,346 | 16,85 | 0,1599 | 50,939 | 19,63 | 0,1967 |
3,20 | 8,038 | 67,523 | 14,81 | 0,1406 | 57,957 | 17,25 | 0,1729 |
3,50 | 9,616 | 80,777 | 12,38 | 0,1175 | 69,333 | 14,42 | 0,1445 |
3,60 | 10,174 | 85,458 | 11,70 | 0,1111 | 73,352 | 13,63 | 0,1366 |
4,00 | 12,560 | 105,504 | 9,48 | 0,0900 | 90,558 | 11,04 | 0,1107 |
4,50 | 15,896 | 133,529 | 7,49 | 0,0711 | 114,612 | 8,73 | 0,0874 |
5,00 | 19,625 | 164,850 | 6,07 | 0,0576 | 141,496 | 7,07 | 0,0708 |
5,50 | 23,746 | 199,469 | 5,01 | 0,0476 | 171,210 | 5,84 | 0,0585 |
5,60 | 24,618 | 206,788 | 4,84 | 0,0459 | 177,493 | 5,63 | 0,0565 |
6,00 | 28,260 | 237,384 | 4,21 | 0,0400 | 203,755 | 4,91 | 0,0492 |
6,30 | 31,157 | 261,716 | 3,82 | 0,0363 | 224,639 | 4,45 | 0,0446 |
6,50 | 33,166 | 278,597 | 3,59 | 0,0341 | 239,129 | 4,18 | 0,0419 |
7,00 | 38,465 | 323,106 | 3,09 | 0,0294 | 277,333 | 3,61 | 0,0361 |
8,00 | 50,240 | 422,016 | 2,37 | 0,0225 | 362,230 | 2,76 | 0,0277 |
9,00 | 63,585 | 534,114 | 1,87 | 0,0178 | 458,448 | 2,18 | 0,0219 |
10,00 | 78,500 | 659,400 | 1,52 | 0,0144 | 565,985 | 1,77 | 0,0177 |
Таблица 6.2 |
||||||||||
Диа- метр, мм |
Вес 1 п.м., грамм | Длина 1 кг, м | Сечение, кв.мм |
Сопротивление нихрома (Ом / п.м.) | ||||||
Х20Н80 | Х15Н60 | ХН70Ю | Х20Н80 | Х15Н60 | ХН70Ю | Х20Н80 | Х15Н60 | ХН70Ю | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0,60 | 2,374 | 2,317 | 2,233 | 421,26 | 431,53 | 447,92 | 0,283 | 3,93 | 3,93 | __ |
0,70 | 3,231 | 3,154 | 3,039 | 309,50 | 317,04 | 329,08 | 0,385 | 2,89 | 2,89 | __ |
0,80 | 4,220 | 4,120 | 3,969 | 236,96 | 242,74 | 251,96 | 0,502 | 2,21 | 2,21 | __ |
0,90 | 5,341 | 5,214 | 5,023 | 187,23 | 191,79 | 199,08 | 0,636 | 1,75 | 1,75 | __ |
1,00 | 6,594 | 6,437 | 6,202 | 151,65 | 155,35 | 161,25 | 0,785 | 1,41 | 1,41 | __ |
1,20 | 9,495 | 9,269 | 8,930 | 105,31 | 107,88 | 111,98 | 1,130 | 0,98 | 0,98 | __ |
1,30 | 11,144 | 10,879 | 10,481 | 89,74 | 91,92 | 95,41 | 1,327 | 0,84 | 0,84 | __ |
1,40 | 12,924 | 12,617 | 12,155 | 77,37 | 79,26 | 82,27 | 1,539 | 0,72 | 0,72 | __ |
1,50 | 14,837 | 14,483 | 13,953 | 67,40 | 69,05 | 71,67 | 1,766 | 0,628 | 0,628 | __ |
1,60 | 16,881 | 16,479 | 15,876 | 59,24 | 60,68 | 62,99 | 2,010 | 0,552 | 0,552 | __ |
1,80 | 21,365 | 20,856 | 20,093 | 46,81 | 47,95 | 49,77 | 2,543 | 0,436 | 0,436 | __ |
2,00 | 26,376 | 25,748 | 24,806 | 37,91 | 38,84 | 40,31 | 3,140 | 0,354 | 0,354 | 0,414 |
2,20 | 31,915 | 31,155 | 30,015 | 31,33 | 32,10 | 33,32 | 3,799 | 0,292 | 0,292 | 0,342 |
2,50 | 41,213 | 40,231 | 38,759 | 24,26 | 24,86 | 25,80 | 4,906 | 0,226 | 0,226 | 0,265 |
2,80 | 51,697 | 50,466 | 48,620 | 19,34 | 19,82 | 20,57 | 6,154 | 0,180 | 0,180 | 0,211 |
3,00 | 59,346 | 57,933 | 55,814 | 16,85 | 17,26 | 17,92 | 7,065 | 0,157 | 0,157 | 0,184 |
3,20 | 67,523 | 65,915 | 63,503 | 14,81 | 15,17 | 15,75 | 8,038 | 0,141 | 0,139 | 0,162 |
3,50 | 80,777 | 78,853 | 75,968 | 12,38 | 12,68 | 13,16 | 9,616 | 0,118 | 0,116 | 0,135 |
3,60 | 85,458 | 83,424 | 80,371 | 11,70 | 11,99 | 12,44 | 10,174 | 0,111 | 0,110 | 0,128 |
4,00 | 105,504 | 102,992 | 99,224 | 9,48 | 9,71 | 10,08 | 12,560 | 0,0900 | 0,089 | 0,104 |
4,50 | 133,529 | 130,349 | 125,580 | 7,49 | 7,67 | 7,96 | 15,896 | 0,0711 | 0,0705 | 0,0818 |
5,00 | 164,850 | 160,925 | 155,038 | 6,07 | 6,21 | 6,45 | 19,625 | 0,0576 | 0,0571 | 0,0662 |
5,50 | 199,469 | 194,719 | 187,595 | 5,01 | 5,14 | 5,33 | 23,746 | 0,0476 | 0,0472 | 0,0547 |
5,60 | 206,788 | 201,684 | 194,479 | 4,84 | 4,95 | 5,14 | 24,618 | 0,0459 | 0,0455 | 0,0528 |
6,00 | 237,384 | 231,732 | 223,254 | 4,21 | 4,32 | 4,48 | 28,260 | 0,0400 | 0,0396 | 0,0460 |
6,30 | 261,716 | 255,485 | 246,138 | 3,82 | 3,91 | 4,06 | 31,157 | 0,0363 | 0,0359 | 0,0417 |
6,50 | 278,597 | 271,963 | 262,013 | 3,59 | 3,68 | 3,82 | 33,166 | 0,0341 | 0,0338 | 0,0392 |
7,00 | 323,106 | 315,413 | 303,874 | 3,09 | 3,17 | 3,29 | 38,465 | 0,0294 | 0,0291 | 0,0338 |
8,00 | 422,016 | 411,968 | 396,896 | 2,37 | 2,43 | 2,52 | 50,240 | 0,0225 | 0,0223 | 0,0259 |
9,00 | 534,114 | 521,397 | 502,322 | 1,87 | 1,92 | 1,99 | 63,585 | 0,0178 | 0,0176 | 0,0204 |
10,00 | 659,400 | 643,700 | 620,150 | 1,52 | 1,55 | 1,61 | 78,500 | 0,0144 | 0,0143 | 0,0166 |
Таблица 7 |
|||||||
Размер | Площадь поперечного сечения | Лента, полоса Х20Н80, Х20Н80-Н | Лента, полоса Х23Ю5Т, GS SY | ||||
Вес 1 метра | Длина 1 кг | Электрическое сопротивление, номинальное значение | Вес 1 метра | Длина 1 кг | Электрическое сопротивление, номинальное значение | ||
(мм х мм) | (кв. мм) | (г / м) | (м) | Ом / м | (г / м) | (м) | Ом / м |
0.2 Х 2.0 | 0,40 | 3,36 | 297,62 | 2,7750 | 2,88 | 346,74 | 3,4750 |
0.2 Х 3.0 | 0,60 | 5,04 | 198,41 | 1,8500 | 4,33 | 231,16 | 2,3167 |
0.2 Х 6.0 | 1,20 | 10,08 | 99,21 | 0,9250 | 8,65 | 115,58 | 1,1583 |
0.3 Х 3.0 | 0,90 | 7,56 | 132,28 | 1,2333 | 6,49 | 154,11 | 1,5444 |
0.3 Х 3.5 | 1,05 | 8,82 | 113,38 | 1,0571 | 7,57 | 132,09 | 1,3238 |
0.3 Х 4.0 | 1,20 | 10,08 | 99,21 | 0,9250 | 8,65 | 115,58 | 1,1583 |
0.4 Х 4.0 | 1,60 | 13,44 | 74,40 | 0,6938 | 11,54 | 86,69 | 0,8688 |
0,5 Х 10 | 5,00 | 42,00 | 23,81 | 0,2220 | 36,05 | 27,74 | 0,2780 |
1.0 Х 10 | 10,00 | 84,00 | 11,90 | 0,1130 | 72,10 | 13,87 | 0,1390 |
1.0 Х 12 | 12,00 | 100,80 | 9,92 | 0,0942 | 86,52 | 11,56 | 0,1158 |
1.2 Х 15 | 18,00 | 151,20 | 6,61 | 0,0628 | 129,78 | 7,71 | 0,0772 |
1.5 Х 10 | 15,00 | 126,00 | 7,94 | 0,0753 | 108,15 | 9,25 | 0,0927 |
1.5 Х 15 | 22,50 | 189,00 | 5,29 | 0,0502 | 162,23 | 6,16 | 0,0618 |
1.5 Х 20 | 30,00 | 252,00 | 3,97 | 0,0377 | 216,30 | 4,62 | 0,0463 |
2.0 Х 10 | 20,00 | 168,00 | 5,95 | 0,0565 | 144,20 | 6,93 | 0,0695 |
2.0 Х 15 | 30,00 | 252,00 | 3,97 | 0,0377 | 216,30 | 4,62 | 0,0463 |
2.0 Х 20 | 40,00 | 336,00 | 2,98 | 0,0283 | 288,40 | 3,47 | 0,0348 |
2.0 Х 25 | 50,00 | 420,00 | 2,38 | 0,0226 | 360,50 | 2,77 | 0,0278 |
2.0 Х 30 | 60,00 | 504,00 | 1,98 | 0,0188 | 432,60 | 2,31 | 0,0232 |
2.5 Х 15 | 37,50 | 315,00 | 3,17 | 0,0301 | 270,38 | 3,70 | 0,0371 |
2.5 Х 20 | 50,00 | 420,00 | 2,38 | 0,0226 | 360,50 | 2,77 | 0,0278 |
2.5 Х 25 | 62,50 | 525,00 | 1,90 | 0,0181 | 450,63 | 2,22 | 0,0222 |
2.5 Х 30 | 75,00 | 630,00 | 1,59 | 0,0151 | 540,75 | 1,85 | 0,0185 |
2.5 Х 35 | 87,50 | 735,00 | 1,36 | 0,0129 | 630,88 | 1,59 | 0,0159 |
2.5 Х 40 | 100,00 | 840,00 | 1,19 | 0,0113 | 721,00 | 1,39 | 0,0139 |
3.0 Х 20 | 60,00 | 504,00 | 1,98 | 0,0188 | 432,60 | 2,31 | 0,0232 |
3.0 Х 25 | 75,00 | 630,00 | 1,59 | 0,0151 | 540,75 | 1,85 | 0,0185 |
3.0 Х 30 | 90,00 | 756,00 | 1,32 | 0,0126 | 648,90 | 1,54 | 0,0154 |
3.0 Х 35 | 105,00 | 882,00 | 1,13 | 0,0108 | 757,05 | 1,32 | 0,0132 |
3.0 Х 40 | 120,00 | 1 008,00 | 0,99 | 0,0094 | 865,20 | 1,16 | 0,0116 |
Таблица 8 |
|||
Марка сплава | Диаметр, мм | Температура, С | Срок службы. ч. не менее |
Х20Н80-Н | 6,0 и более | 1200 | 4000 |
3,0-6,0 | 1150 | 2000 | |
1,5-3,0 | 1100 | 2000 | |
1,0-1,5 | 1100 | 800 | |
0,4-1,0 | 1000 | 800 | |
Менее 0,4 | 950 | 800 | |
Х15Н60-Н | 6,0 и более | 1125 | 4000 |
3,0-6,0 | 1075 | 2000 | |
1,5-3,0 | 1000 | 2000 | |
1,0-1,5 | 1000 | 800 | |
0,4-1,0 | 950 | 800 | |
Менее 0,4 | 900 | 800 | |
ХН70Ю-Н | 6,0 и более | 1200 | 4000 |
3,0-6,0 | 1175 | 2000 | |
3,0-1,5 | 1100 | 2000 | |
1,5-1,0 | 1100 | 800 | |
ХН20ЮС | 6,0 и более | 1100 | 4000 |
6,0-3,0 | 1050 | 2000 | |
3,0-1,5 | 1000 | 2000 | |
1,5-1,0 | 1000 | 800 | |
1,0-0,4 | 950 | 800 | |
Х23Ю5 | 6,0 и более | 1200 | 4000 |
6,0-3,0 | 1150 | 2000 | |
3,0-1,5 | 1100 | 2000 | |
1,5-1,0 | 1100 | 800 | |
1,0-0,4 | 1025 | 800 | |
Менее 0,4 | 950 | 800 | |
Х15Ю5 | 6,0 и более | 1000 | 4000 |
6,0-3,0 | 950 | 2000 | |
3,0-1,5 | 900 | 2000 | |
1,5-1,0 | 900 | 800 | |
1,0-0,4 | 850 | 800 | |
Менее 0,4 | 750 | 800 | |
Примечания: 1. Значение срока службы приведены по данным Всесоюзного научно-исследовательского института электротермического оборудования. 2. Сплавы марок Х23Ю5 и Х15Ю5 не рекомендуется использовать в качестве нагревателей. |